| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 328 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 67 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 234 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 328 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 29 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 62 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 114 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 114 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2019
|
1 | 1 | 0 | 17 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
July 2019
|
1 | 1 | 0 | 7 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 22 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 57 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 57 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 13 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2015
|
0 | 0 | 7 | 14 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 |
January 2015
|
0 | 0 | 7 | 10 |
| 2015-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-01-04 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2015-01-05 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2015-01-06 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2015-01-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-01-09 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2015-01-10 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2015-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-01-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-01-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-01-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014
|
12 | 12 | 324 | 13 |
December 2014
|
0 | 0 | 250 | 13 |
November 2014
|
0 | 0 | 37 | 6 |
October 2014
|
0 | 0 | 15 | 9 |
September 2014
|
0 | 0 | 1 | 7 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
July 2014
|
0 | 0 | 2 | 4 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
May 2014
|
0 | 0 | 1 | 5 |
April 2014
|
0 | 0 | 1 | 6 |
March 2014
|
0 | 0 | 11 | 5 |
February 2014
|
12 | 12 | 6 | 5 |